static/images/selectingdeviceroles_0.jpg
Selecionando Funções de Dispositivo & Equipes
O que é o “Mapeamento por conta própria”?
Quando o CoMapeo é instalado pela primeira vez em um novo dispositivo, ele é configurado para começar a coletar dados dentro de um projeto do qual é o único membro, não colaborando com nenhum outro dispositivo ou equipe. Isso pode ser ideal para indivíduos trabalhando de forma independente, sem necessidade de categorias personalizadas.
Alterar conjuntos de categorias requer
Ferramentas do Coordenador que se tornam visíveis após a configuração de um projeto. Não há necessidade de convidar dispositivos para um projeto ter Conjuntos de Categorias Personalizados.
Acesse 🔗Alterando Conjunto de Categorias para seguir os passos necessários
Em alguns casos, as pessoas podem querer fazer backup e visualizar as informações que coletaram em um computador. Para fazer isso, instale o CoMapeo Desktop no computador e convide-o para o mesmo projeto. Este fluxo de trabalho funciona da mesma forma que convidar um celular diferente para um projeto - ambos exigem que o dispositivo original os convide para colaborar.
Coletando Dados com uma Equipe e um Projeto
Um dos pontos fortes do CoMapeo é permitir que os usuários não apenas coletem dados por conta própria, mas também colaborem com outros como parte de uma equipe. Para isso, os usuários configuram novos projetos, dos quais se tornam Coordenadores, e então podem convidar outros membros como Coordenadores ou Participantes. Esses dois papéis têm permissões diferentes, descritas abaixo. Todos os usuários dentro do mesmo projeto podem trocar dados do projeto entre si e terão acesso ao mesmo conjunto de categorias para coletar dados. Eles também podem trocar dados com um Arquivo Remoto, se ele tiver sido configurado.
O que é uma Equipe no CoMapeo
Equipe é a lista de dispositivos incluídos em um projeto e os papéis que cada dispositivo recebeu. As equipes podem incluir qualquer coisa a partir de dois dispositivos em diante. Todo dispositivo no projeto pode visualizar as informações da equipe para saber quais outros dispositivos fazem parte do seu projeto, e todo dispositivo pode visualizar todas as observações e trilhas que foram compartilhadas.
Funções disponíveis no CoMapeo
Participantes podem
criar
Observações, registrar
Trilhas,
Editar suas próprias observações e distribuir informações usando
Trocar ,
Compartilhar ou Baixar Observações.
Coordenadores podem fazer tudo o que foi mencionado acima. Além disso, eles podem
Editar observações coletadas por outros e usar as
Ferramentas do Coordenador para convidar colaboradores, adicionar categorias personalizadas e habilitar recursos como o Arquivo Remoto.
As funções são atribuídas aos dispositivos pelo coordenador que os convida, durante o processo de convite. As funções são visíveis no menu e para todos os membros do projeto na tela da equipe.
static/images/selectingdeviceroles_1.jpg
Se uma função foi atribuída incorretamente, cancele o convite, se possível. Se o convite foi aceito, siga as etapas para remover o dispositivo. Em seguida, repita o processo de convite do dispositivo novamente, tomando cuidado para selecionar a função correta.
Permissões de função detalhadas:
| Tópico | Ações do Usuário | Coordenador | Participante |
|---|---|---|---|
| Colaboração | Criar um novo projeto | ✔️ | ✔️ |
| Colaboração | Convidar Dispositivo para um projeto | ✔️ | ❌ |
| Colaboração | Atribuir uma função a um dispositivo antes de enviar o convite | ✔️ | ❌ |
| Colaboração | Após o convite, editar as funções dos usuários (alterar de participante para coordenador, ou vice-versa) | ❌ | ❌ |
| Colaboração | Sair de um projeto | ✔️ | ✔️ |
| Colaboração | Remover usuário do projeto | ✔️ | ❌ |
| Colaboração | Ver a lista de dispositivos em um projeto | ✔️ | ✔️ |
| Colaboração | Renomear projeto | ✔️ | ❌ |
| Colaboração | Excluir projeto | ❌ | ❌ |
| Colaboração | Trocar | ✔️ | ✔️ |
| Criar Observações e Trilhas | Coletar observações (somente para celular) | ✔️ | ✔️ |
| Criar Observações e Trilhas | Gravar Trilhas (Apenas para celular) | ✔️ | ✔️ |
| Revisar Dados Coletados | Revisar observações e trilhas próprias | ✔️ | ✔️ |
| Revisar Dados Coletados | Revisar as observações e trilhas de outros | ✔️ | ✔️ |
| Editando Dados Coletados | Editar observações e trilhas próprias | ✔️ | ✔️ |
| Editando Dados Coletados | Editar observações e trilhas de outros | ✔️ | ❌ |
| Editando Dados Coletados | Adicionar mídia (fotos e áudio) a uma observação salva (apenas com acesso de edição) (somente para celular) | ✔️ | ✔️ |
| Editando Dados Coletados | Excluir observações e trilhas próprios | ✔️ | ✔️ |
| Editando Dados Coletados | Excluir mídia (fotos e áudio) de uma observação salva | ❌ | ❌ |
| Editando Dados Coletados | Excluir observações e trilhas de outros | ✔️ | ❌ |
| Personalizando a experiência do CoMapeo | Configurações do CoMapeo (Idioma do aplicativo, Sistema de Coordenadas, opções de segurança) | ✔️ | ✔️ |
| Personalizando a experiência do CoMapeo | Alterar Conjunto de Categorias de um projeto (via ferramentas do Coordenador) | ✔️ | ❌ |
| Personalizando a experiência do CoMapeo | Carregar Mapa de Fundo | ✔️ | ✔️ |
| Personalizando a experiência do CoMapeo | Deletar Mapa de Fundo | ✔️ | ✔️ |
| Personalizando a experiência do CoMapeo | Compartilhar Mapa de Fundo | ✔️ | ✔️ |
| Personalizando a experiência do CoMapeo | Receber Mapa de Fundo Compartilhado | ✔️ | ✔️ |
| Personalizando a experiência do CoMapeo | Substituir mapa offline | ✔️ | ✔️ |
| Saída | Compartilhar - Observação Única | ✔️ | ✔️ |
| Saída | Compartilhar - Metadados de Observação | ✔️ | ✔️ |
| Saída | Compartilhar - Metadados da Foto | ❌ | ❌ |
| Saída | Baixar Observações e Trilhas (GeoJSON, Zip com Mídia) | ✔️ | ✔️ |
| Segurança e Privacidade | Opções de Coleta de Informações de Diagnóstico | ✔️ | ✔️ |
| Segurança e Privacidade | Opções de Coleta de Uso do Aplicativo | ✔️ | ✔️ |
| Segurança e Privacidade | Código de Segurança (Apenas para Celular) | ✔️ | ✔️ |
| Segurança e Privacidade | Código de Acesso Obscuro (Apenas para Celular) | ✔️ | ✔️ |
Conteúdo Relacionado
Acesse 🔗Criando um Novo Projeto
Acesse 🔗Convidando Colaboradores para instruções
Acesse 🔗Entendendo Como Funciona a Troca para explicação completa